









| Product Type | Min.Dia(mm)ΦA | ФD | r | L1 | L2 | F | S | W | JS25 | AL25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFGR0450L12W050-U(- C) | 5.0 | 4 | 0.05 | 37 | 12 | 1.9 | 1.00 | 0.50 | • | • |
| MFGR0450L12W100-U(- C) | 5.0 | 4 | 0.05 | 37 | 12 | 1.9 | 1.50 | 1.00 | • | • |
| MFGR0450L12W150-U(- C) | 5.0 | 4 | 0.05 | 37 | 12 | 1.9 | 2.00 | 1.50 | • | • |
| MFGR0560L15W100-U(- C) | 6.0 | 5 | 0.10 | 40 | 15 | 2.4 | 1.50 | 1.00 | • | • |
| MFGR0560L15W150-U(- C) | 6.0 | 5 | 0.10 | 40 | 15 | 2.4 | 2.50 | 1.50 | • | • |
| MFGR0560L15W200-U(- C) | 6.0 | 5 | 0.10 | 40 | 15 | 2.4 | 3.00 | 2.00 | • | • |
| MFGR0680L20W100-U(- C) | 8.0 | 6 | 0.10 | 45 | 20 | 2.9 | 2.00 | 1.00 | • | • |
| MFGR0680L20W150-U(- C) | 8.0 | 6 | 0.10 | 45 | 20 | 2.9 | 2.50 | 1.50 | • | • |
| MFGR0680L20W200-U(- C) | 8.0 | 6 | 0.10 | 45 | 20 | 2.9 | 3.00 | 2.00 | • | • |
| MFGR0680L20W300-U(- C) | 8.0 | 6 | 0.10 | 45 | 20 | 2.9 | 4.50 | 3.00 | • | • |
| Coated Item | Color | Application | Performance parameter |
|---|---|---|---|
| AT12 |
Gold
|
Universal use for ≤HRC45 material; Stainless(austenitic&Martensite,303,304,316F...); Steel(Bearing steel,quenched steel,Cr-Mo stee, Mn steel...); Koveralloy; Superalloy;Copper; Iron castingPig iron;Nickel alloy,PMMA... | Nano Hardness:HV3500 Friction Coefficient: 0.3 Max.Temp:900° |
| JS25 |
Bronze
|
Universal use for ≤HRC60 material;Stainless(austenitic&Martensite,316L 303,304,321,316F,High Nickel Stainless...); Steel(Bearing steel,quenched steel,Cr-Mo stee,Mn steel...); Koveralloy; Superalloy;Copper; Iron castingPig iron;Nickel alloy.. | Nano Hardness:HV4500, Friction Coefficient: 0.4 Max.Temp:1100° |
| AL25 |
Blue Grey
|
Special use for mild material ;Especial for Pure iron , special for mild steel & mild stainless,like 304. | Nano Hardness:HV3500, Friction Coefficient: 0.25 Max.Temp:800° |
| AD12 |
Black
|
Special use for viscous Material:;Aluminium,PMMA,Polyethylene.CFRP. | Nano Hardness:HV2200, Friction Coefficient: 0.2Max.Temp:400° |
| TZ25 |
Champagne Gold
|
Special use for titanium alloy. | Nano Hardness:HV4000Friction Coefficient: 0.55 Max.Temp:900° |
| AT25 |
Black
|
Carbon Steel,alloy steel,Bearing steel,quenched steel,Cr-Mo stee,Mn steel...; | Nano Hardness:HV3500, Friction Coefficient: 0.6 Max.Temp:900° |
| LC25 |
Rainbow
|
Special use for viscous Material:; Aluminium,PMMA,Polyethylene.CFRP. | Nano Hardness:HV5000 Friction Coefficient: 0.05 Max.Temp:450° |