 
	 
									 
												 
												 
												 
												According to sketch,cutting tools or workpiece drawing, lead time is 2 weeks,sent to disir@insight-t.com
Provides precise machining accuracy and good surface finish.
The tiny carbide boring bar adopts a full carbide cutter body to effectively suppress the processing vibration
Ultra-fine particle cemented carbide AlTiN coating for increased tool wearability.
Tooling system for machining of small diameter bores.

| Product Type | Min. Dia (mm) ΦA | ΦD | r | L1 | L2 | F | S | B | 
| MGR2.5B0.5L5 | 2.5 | 4 | 0.05 | 40 | 5 | 2.35 | 0.65 | 0.50 | 
| MGR2.5B0.75L5 | 2.5 | 4 | 0.05 | 40 | 5 | 2.35 | 0.65 | 0.75 | 
| MGR3B0.5L5 | 3.0 | 4 | 0.05 | 40 | 5 | 2.8 | 0.80 | 0.50 | 
| MGR3B0.75L5 | 3.0 | 4 | 0.05 | 40 | 5 | 2.8 | 0.80 | 0.75 | 
| MGR3B1.0L5 | 3.0 | 4 | 0.05 | 40 | 5 | 2.8 | 0.80 | 1.00 | 
| MGR3B0.5L10 | 3.0 | 4 | 0.05 | 40 | 10 | 2.8 | 0.80 | 0.50 | 
| MGR3B0.75L10 | 3.0 | 4 | 0.05 | 40 | 10 | 2.8 | 0.80 | 0.75 | 
| MGR3B1.0L10 | 3.0 | 4 | 0.05 | 40 | 10 | 2.8 | 0.80 | 1.00 | 
| MGR4B0.5L6 | 4.0 | 4 | 0.05 | 40 | 6 | 3.8 | 1.00 | 0.50 | 
| MGR4B0.75L6 | 4.0 | 4 | 0.05 | 40 | 6 | 3.8 | 1.00 | 0.75 | 
| MGR4B1.0L6 | 4.0 | 4 | 0.05 | 40 | 6 | 3.8 | 1.00 | 1.00 | 
| MGR4B1.5L6 | 4.0 | 4 | 0.05 | 40 | 6 | 3.8 | 1.00 | 1.50 | 
| MGR4B0.5L12 | 4.0 | 4 | 0.05 | 46 | 12 | 3.8 | 1.00 | 0.50 | 
| MGR4B0.75L12 | 4.0 | 4 | 0.05 | 46 | 12 | 3.8 | 1.00 | 0.75 | 
| MGR4B1.0L12 | 4.0 | 4 | 0.05 | 46 | 12 | 3.8 | 1.00 | 1.00 | 
| MGR4B1.5L12 | 4.0 | 4 | 0.05 | 46 | 12 | 3.8 | 1.00 | 1.50 | 
| MGR5B1.0L8 | 5.0 | 5 | 0.10 | 45 | 8 | 4.8 | 1.50 | 1.00 | 
| MGR5B1.5L8 | 5.0 | 5 | 0.10 | 45 | 8 | 4.8 | 1.50 | 1.50 | 
| MGR5B2.0L8 | 5.0 | 5 | 0.10 | 45 | 8 | 4.8 | 1.50 | 2.00 | 
| MGR5B1.0L15 | 5.0 | 5 | 0.10 | 50 | 15 | 4.8 | 1.50 | 1.00 | 
| MGR5B1.5L15 | 5.0 | 5 | 0.10 | 50 | 15 | 4.8 | 1.50 | 1.50 | 
| MGR5B2.0L15 | 5.0 | 5 | 0.10 | 50 | 15 | 4.8 | 1.50 | 2.00 | 
| MGR6B1.0L10 | 6.0 | 6 | 0.10 | 50 | 10 | 5.8 | 2.00 | 1.00 | 
| MGR6B1.5L10 | 6.0 | 6 | 0.10 | 50 | 10 | 5.8 | 2.00 | 1.50 | 
| MGR6B2.0L10 | 6.0 | 6 | 0.10 | 50 | 10 | 5.8 | 2.00 | 2.00 | 
| MGR6B1.0L20 | 6.0 | 6 | 0.10 | 60 | 20 | 5.8 | 2.00 | 1.00 | 
| MGR6B1.5L20 | 6.0 | 6 | 0.10 | 60 | 20 | 5.8 | 2.00 | 1.50 | 
| MGR6B2.0L20 | 6.0 | 6 | 0.10 | 60 | 20 | 5.8 | 2.00 | 2.00 | 
| MGR7B1.0L22 | 7.0 | 7 | 0.10 | 62 | 22 | 6.8 | 2.00 | 1.00 | 
| MGR7B1.5L22 | 7.0 | 7 | 0.10 | 62 | 22 | 6.8 | 2.50 | 1.50 | 
| MGR7B2.0L22 | 7.0 | 7 | 0.10 | 62 | 22 | 6.8 | 2.50 | 2.00 | 
| MGR8B1.0L22 | 8.0 | 8 | 0.10 | 64 | 22 | 7.8 | 1.80 | 1.00 | 
| MGR8B1.5L25 | 8.0 | 8 | 0.10 | 65 | 25 | 7.8 | 2.50 | 1.50 | 
| MGR8B2.0L25 | 8.0 | 8 | 0.10 | 65 | 25 | 7.8 | 2.50 | 2.00 | 
| MGR8B2.5L25 | 8.0 | 8 | 0.10 | 65 | 25 | 7.8 | 2.50 | 2.50 | 
| Coated Item | Color | Application | Performance parameter | 
| AT12 | Gold 
 | Universal use for ≤HRC45 material; Stainless(austenitic&Martensite,303,304,316F...); Steel(Bearing steel,quenched steel,Cr-Mo stee, Mn steel...); Koveralloy; Superalloy;Copper; Iron castingPig iron;Nickel alloy,PMMA... | Nano Hardness :HV3500 Friction Coefficient: 0.3 Max.Temp:900° | 
| JS25 | Bronze 
 | Universal use for ≤HRC60 material; Stainless(austenitic&Martensite,316L 303,304,321,316F,High Nickel Stainless...); Steel(Bearing steel,quenched steel,Cr-Mo stee,Mn steel...); Koveralloy; Superalloy;Copper; Iron castingPig iron;Nickel alloy.. | Nano Hardness :HV4500, Friction Coefficient: 0.4 Max.Temp:1100° | 
| AL25 | Blue Grey 
 | Special use for mild material ; Especial for Pure iron , special for mild steel & mild stainless,like 304. | Nano Hardness :HV3500, Friction Coefficient: 0.25 Max.Temp:800° | 
| AD12 | Black 
 | Special use for viscous Material:; Aluminium,PMMA,Polyethylene.CFRP. | Nano Hardness :HV2200, Friction Coefficient: 0.2 Max.Temp:400° | 
| TZ25 | Champagne Gold 
 | Special use for titanium alloy. | Nano Hardness :HV4000 Friction Coefficient: 0.55 Max.Temp:900° | 
| AT25 | Black 
 | Carbon Steel,alloy steel,Bearing steel, quenched steel,Cr-Mo stee,Mn steel...; | Nano Hardness :HV3500, Friction Coefficient: 0.6 Max.Temp:900° | 
| LC25 | Rainbow 
 | Special use for viscous Material:; Aluminium,PMMA,Polyethylene.CFRP. | Nano Hardness :HV5000 Friction Coefficient: 0.05 Max.Temp:450° | 
 
						 
						