 
	 
									 
												 
												 
												 
												Samples and Drawings

| Model | Knrling Whee (Ø x w x b))(mm) | Work Piece Ø(mm) | Order no. Pin | 
| 131-08 | 10/15*4*4 | 3-50 | 06TER1015 | 
| 131-12 | 10*4*4 | 3-50 | 06TER1015 | 
| 131-12 | 10/15*4*4 | 3-50 | 06TER1015 | 
| 131-12 | 15*4*4 | 3-50 | 06TER1036 | 
| 131-12 | 15*6*4 | 3-50 | 06TER1036 | 
| 131-16 | 15*6*4 | 3-50 | 06TER1036 | 
| 131-16 | 20*8*6 | 8-200 | 06TER1018 | 
| 131-16 | 20*10*6 | 8-200 | 06TER1018 | 
| 131-16 | 20*12*6 | 8-200 | 06TER1018 | 
| 131-16 | 20*15*6 | 8-200 | 06TER1018 | 
| 131-20 | 20*8*6 | 8-200 | 06TER1018 | 
| 131-20 | 20*10*6 | 8-200 | 06TER1018 | 
| 131-25 | 25*8*6 | 8-200 | 06TER1018 | 
| 131-25 | 20*10*6 | 8-200 | 06TER1018 | 
 
						 
						