 
	 
									 
												 
												 
												 
												Drawings, Samples.

| Model | l | L | D | 
| M1*0.25 | 4 | 32 | 3 | 
| M1.2*0.25 | 4 | 34 | 3 | 
| M1.4*0.3 | 5 | 36 | 3 | 
| M1.6*0.35 | 6.5 | 37 | 3 | 
| M1.7*0.35 | 6.5 | 37 | 3 | 
| M1.8*0.35 | 6.5 | 37 | 3 | 
| M2*0.4 | 11 | 40 | 3 | 
| M2.3*0.4 | 11 | 42 | 3 | 
| M2.5*0.45 | 15 | 44 | 3 | 
| M2.6*0.45 | 15 | 44 | 3 | 
| M3*0.5 | 18 | 46 | 4 | 
| M3.5*0.6 | 18 | 48 | 4 | 
| M4*0.7 | 20 | 52 | 5 | 
| M5*0.8 | 22 | 60 | 5.5 | 
| M6*1 | 24 | 62 | 6 | 
| M8*1.25 | 18 | 70 | 6.2 | 
| M10*1.5 | 20 | 75 | 7 | 
| M12*1.75 | 25 | 82 | 8.5 | 
 
						 
						