 
	 
									 
												 
												Samples, Drawings

| Model | DN | L2 | P | D | L1 | 
| M2 | 2 | 11 | 0.4 | 2.9 | 43 | 
| M2.5 | 2.5 | 12 | 0.45 | 2.9 | 46 | 
| M3 | 3 | 14 | 0.5 | 3 | 52 | 
| M4 | 4 | 18 | 0.7 | 3.9 | 56 | 
| M5 | 5 | 18 | 0.8 | 4.9 | 56 | 
| M6 | 6 | 24 | 1 | 5.9 | 70 | 
| M8 | 8 | 22 | 1.25 | 6.1 | 70 | 
| M10 | 10 | 25 | 1.5 | 7.9 | 80 | 
| M12 | 12 | 30 | 1.75 | 8.9 | 88 | 
| M14 | 14 | 30 | 2 | 11 | 93 | 
| M16 | 16 | 32 | 2 | 12.3 | 102 | 
| M18 | 18 | / | 2.5 | 13.8 | / | 
| M20 | 20 | 37 | 2.5 | 13.9 | 111 | 
| M24 | 24 | / | 3 | 18.9 | / | 
 
						 
						